14
نفر در حال مشاهده محصول هستند
بیو 20 امکس
دسته بندی ها کود, کود های NPK
| برند |
امکس |
|---|---|
| شرکت |
رویال ساکار تجارت |
برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید
بیو 20 امکس
معرفی:
کود بیو ۲۰ امکس یک امولسیون بسیار غلیظ حاوی عناصر ماکرو و میکرو کلات شده و عصاره جلبک دریایی است. بیو ۲۰ برای افزایش تولید محصولات کشاورزی در شرایط تنش مانند دمای بالا، شرایط خاک، رطوبت و بیماری ها طراحی شده است. این محصول برای تغذیه و تامین عناصر غذایی ضروری گیاهچه ها (نشاء) و گیاهان بزرگ تر تولید شده است. همچنین در بیو ۲۰ از عصاره یک نوع جلبک دریایی که فواید ثابت شده ای در تحریک رشد ریشه دارد استفاده شده است. کاربرد بیو ۲۰ باعث افزایش بایومس ریشه و در نتیجه افزایش راندمان مصرف رطوبت و مواد غذایی می شود.
توضیحات محصول
ترکیبات:
| عنصر | درصد جرمی | درصد حجمی |
|---|---|---|
| نیتروژن کل | 13/2% | 20% |
| نیتروژن نیتراتی | 7/5% | 11/4% |
| نیتروژن امونیاکی | 5/7% | 8/6% |
| فسفر قابل استفاده | 13/2% | 20% |
| پتاسیم محلول | 13/2% | 20% |
| منیزیم | 1% | 1/5% |
| اهن | 0/096% | 0/146% |
| روی | 0/048% | 0/073% |
| مس | 0/048% | 0/073% |
| منگنز | 0/048% | 0/073% |
| بور | 0/019% | 0/029% |
| مولیبدن | 0/0008% | 0/0012% |
| کبالت | 0/0008% | 0/0012% |
| جلبک دریایی | 18/4% | 28% |
میزان مصرف:
| محصول | توضیحات | میلی لیتر در 100لیتر اب | لیتر درهکتار |
|---|---|---|---|
| غلات | 1-2کاربرد | 600 | 2/5 |
| مرکبات | 2-3کاربرد با فواصل 15 روز | 100-200 | 1/5-3 |
| میوه ها و انگور | قبل از گلدهی-تکرار هر 15روز | 100-200 | 1/5-3 |
| گیاهان زینتی | از دوز کمتر برای گیاهان جوان یا ضعیف استفاده نمایید. | 50-100 | 1-2 |
| سیب زمینی | 1-2کاربرد در اوایل رشد | 400 | 2-3 |
| چغندر قند | 1-2کاربرد در اوایل رشد | 500 | 3 |
| سبزی جات و صیفی جات | 2-4کاربرد پساز استقرار نشاء | 200 | 2-2/5 |
| برنج(خزانه) برنج ( غوطه وری ریشه) برنج(پس از انتقال نشاء 9 | 1-2کاربرد قبل از انتقال نشاء غوطه ور کردن ریشه ها قبل از انتقال نشاء کاربرد در پنجه زنی | 300 200 200 | 3 - 2 |
دیدگاه کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بیو 20 امکس” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.