11
نفر در حال مشاهده محصول هستند
بیو سکونئنشیال 2 امکس
دسته بندی ها کود, کود های NPK
| برند |
امکس |
|---|---|
| شرکت |
رویال ساکار تجارت |
برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید
بیو سکونئنشیال 2 امکس
معرفی:
کود بیوسکوئنشیال ۲ امکس، در طی دوران رشد زایشی گیاه، پتاسیم ضروری برای فعالیتهای زایشی را ضمن نگه داشتن سایر عناصر در حدی مطلوب تامین میکند. پتاسیم به میزان زیادی در دوران نهایی رشد مورد نیاز است. پتاسیم تحرکات روزنه را تنظیم میکند و سیستم متابولیک انتقال قند را مدیریت میکند. بیوسکوئنشیال ۲ همچنین منیزیم کافی برای بهبود فتوسنتز را تامین میکند. کمبود منیزیم معمولا در گیاهانی که در نور زیاد رشد میکنند یا در خاکهای شنی مشاهده میشود. تامین این عنصر در زمان رشد و تکامیل میوهها کمک زیادی به بهبود فتوسنتز و افزایش عملکرد میکند.
توضیحات محصول
ترکیبات :
| عنصر | درصد جرمی | درصد حجمی |
|---|---|---|
| نیتروژن کل | 6/6% | 10% |
| فسفر قابل استفاده | 12/6% | 20% |
| پتاسیم محلول در اب | 25/40% | 40% |
| منیزیم محلول | 0/95% | 1/5% |
| آهن | 0/111% | 0/175% |
| روی | 0/056% | 0/088% |
| مس | 0/056% | 0/088% |
| منگنز | 0/056% | 0/088% |
| بورمحلول | 0/22% | 0/035% |
| مولیبدن محلول | 0/007% | 0/0012% |
| جلبک دریایی | 18/2% | 28% |
میزان مصرف:
| محصول | توضیحات | میلی لیتر در 100 لیتر اب | لیتر در هکتار |
|---|---|---|---|
| غلات | 2تا 3کاربرد از اغاز فاز رویشی با فواصل 14 روز | 250 | 2.5 |
| رز و گیاهان زینتی | کاربرد ماهانه بر روی چند کاره ها-2بار کاربرد با فاصله 14روز بر روی یکساله هادر دوران نهایی رشد. | 200-300 | 2-3 |
| توت فرهنگی و سایر توت ها | دوران رشد میوه | 300 | 3 |
| گوجه فرنگی و فلفل | 2تا 3کاربرد در دوران رشد میوه با فاصله 10 روز | 200-300 | 2-3 |
| سیب زمینی | یک ماه بعد از شروع غده | 300 | 3 |
| درختان میوه | 2 تا3کاربرد بعد از تشکیل میوه با فواصل 10تا14 روز | 300 | 3 |
| سبزیجات | 200-300 | 2-3 | |
| سایر محصولات | برای محصولاتی ک کمبود فسفر دارن با فواصل 10تا14 روز تا زمان برطرف شدن مشکل. | 300 | 3 |
دیدگاه کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بیو سکونئنشیال 2 امکس” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.